技(ji)術(shu)文章
Technical articles
熱門(men)搜(sou)索:
暫(zan)時(shi)沒(mei)有信(xin)息(xi)
當(dang)前位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye)
技(ji)術(shu)文章
陶瓷(ci)纖維(wei)馬弗爐(lu)技(ji)術(shu)參數(shu)及(ji)操作註意(yi)事項
更(geng)新時間:2015-06-11
點擊(ji)次(ci)數(shu):4267
型(xing)號(hao) | 工(gong)作室尺(chi)寸 | 額(e)定(ding)溫度℃ | 額(e)定(ding)功率(KW) | 電(dian)源(yuan)電(dian)壓 | 備(bei)註 |
SX3-1.5-10 | 165*120*105 | 1000℃ | 1.5 | 220V 50HZ | |
SX3-2-12 | 165*120*105 | 1200℃ | 2 | ||
SX3-2-13 | 165*120*105 | 1300℃ | 2 | 雙(shuang)外(wai)殼 | |
SX3-3-10 | 300*200*150 | 1000℃ | 3 | ||
SX3-3-11 | 300*200*150 | 1100℃ | 3 | ||
SX3-3-12 | 300*200*150 | 1200℃ | 3 | ||
SX3-3-13 | 300*200*150 | 1300℃ | 3 | U型(xing)矽碳(tan)棒發熱雙(shuang)外(wai)殼 | |
SX3-4-10 | 300*300*300 | 1000℃ | 4 | ||
SX3-4-12 | 300*300*300 | 1200℃ | 4 | ||
SX3-4-13 | 300*300*300 | 1300℃ | 4 | U型(xing)矽碳(tan)棒發熱雙(shuang)外(wai)殼 | |
SX3-5-10 | 400*400*400 | 1000℃ | 5 | ||
SX3-7.5-12 | 400*400*400 | 1200℃ | 7.5 | 380V 50HZ | 四(si)面發熱內(nei)襯(chen)爐(lu)底板雙外(wai)殼 |
SX3-6-13 | 400*400*400 | 1300℃ | 6 | U型(xing)矽碳(tan)棒發熱雙(shuang)外(wai)殼 | |
SX3-7.5-10 | 500*500*500 | 1000℃ | 7.5 | 四(si)面發熱內(nei)襯(chen)爐(lu)底板 | |
SX3-8-11 | 500*500*500 | 1100℃ | 8 | 四(si)面發熱內(nei)襯(chen)爐(lu)底板雙外(wai)殼 | |
SX3-4-16 | 200*150*150 | 1600℃ | 4 | 220V 50HZ | 矽鉬(mu)棒(bang)發熱 |
021-63721237
