技術(shu)文(wen)章
Technical articles
熱門(men)搜索(suo):
CF-C低(di)溫恒溫溢流(liu)水(shui)箱(xiang)
100L塵(chen)埃(ai)粒(li)子計(ji)數器
Y09-310AC-DC28.3L塵(chen)埃(ai)粒(li)子計(ji)數器
BYS-60全(quan)自(zi)動(dong)養護(hu)室控(kong)制(zhi)儀(yi)
Y09-301AC-DC交(jiao)直(zhi)流(liu)觸(chu)摸屏(ping)塵埃(ai)粒(li)子計(ji)數器
Y09-550大流(liu)量激(ji)光塵(chen)埃(ai)粒(li)子計(ji)數器
2.83L塵(chen)埃(ai)粒(li)子計(ji)數器
FKC-1浮(fu)遊菌采樣器
FSY-150水(shui)泥細度(du)負壓(ya)篩(shai)析儀
SSWY-810氯(lv)離(li)子含(han)量快(kuai)速(su)測定(ding)儀
STYD-3型(xing)恒溫雙(shuang)速數(shu)顯瀝青延伸(shen)度(du)儀
SHBY-40B水(shui)泥標(biao)準(zhun)養護(hu)箱
Y09-3016手(shou)持(chi)式激(ji)光(guang)塵(chen)埃(ai)粒(li)子計(ji)數器
BM-100浮(fu)遊細菌采樣器校(xiao)準(zhun)儀
101YA-2遠(yuan)紅(hong)外(wai)鼓風幹(gan)燥箱(xiang)
101A-5B不(bu)銹鋼鼓風幹(gan)燥箱(xiang)
當前位置(zhi):首頁(ye)
技術(shu)文(wen)章
帶(dai)證(zheng)二級生物(wu)安(an)全(quan)櫃(gui)技術(shu)參數(shu)
更(geng)新(xin)時間:2018-11-29
點(dian)擊(ji)次(ci)數(shu):5444
| 參數(shu)/型(xing)號(hao) | BHC-1300ⅡA2 |
| 潔凈(jing)等(deng)級 | HEPA:ISO 5級(100級Class100)/ULPA:ISO 4級(10級Class 10) |
| 過濾器(qi)級別/過濾效(xiao)率 | HEPA:≥99.995%,@0.3μm/ULPA:≥99.999%,@0.12μm |
| 下降(jiang)風(feng)速(su) | 0.35m/s |
| 吸入口(kou)風速(su) | 0.57m/s |
| 噪(zao) 音(yin) | ≤65dB |
| 振(zhen)動(dong)半(ban)峰(feng)值 | ≤3μm |
| 電(dian)源/大功(gong)耗(hao) | AC 220V/50HZ / 1KW |
| 生(sheng)物(wu)安(an)全(quan)人員(yuan)保護(hu) | 全(quan)部(bu)撞擊式采(cai)樣(yang)器(qi)采(cai)樣數(shu)CFU≤10,狹(xia)縫(feng)式采(cai)樣(yang)器(qi)采(cai)樣數(shu)CFU≤5 |
| 產(chan)品保(bao)護(hu) | 所有(you)采樣(yang)皿采樣數CFU≤5 |
| 交(jiao)叉(cha)汙(wu)染(ran)保護(hu) | 所有(you)培(pei)養皿(min)采樣數CFU≤2 |
| 工作(zuo)區(qu)尺寸(cun) | 1360*520*640 mm |
| 裝置(zhi)外(wai)形尺寸(cun) | 1500*765*2220 mm |
| 送風(feng)過濾器(qi)規(gui)格(ge) | 482*1400*69*① |
| 排(pai)風(feng)過濾器(qi)規(gui)格(ge) | 395*900*93*① |
| 日光燈/紫(zi)外(wai)燈規(gui)格(ge)及數(shu)量 | 40W*②/40W*① |
| 光(guang)照度(du) | ≥900LX |
| 重量 | 300 kg |
| 適(shi)用(yong)人數(shu) | 1-2人 |
| 出(chu)風方(fang)向 | 頂出 |
021-63721237
