產品(pin)中(zhong)心
Product Center
熱門搜(sou)索(suo):
CF-C低溫(wen)恒(heng)溫(wen)溢(yi)流(liu)水(shui)箱
100L塵(chen)埃(ai)粒(li)子計數(shu)器(qi)
Y09-310AC-DC28.3L塵埃粒(li)子計數(shu)器(qi)
BYS-60全自動(dong)養(yang)護(hu)室控(kong)制(zhi)儀
Y09-301AC-DC交(jiao)直流(liu)觸摸(mo)屏塵(chen)埃粒(li)子計數(shu)器(qi)
Y09-550大(da)流(liu)量激光(guang)塵(chen)埃粒子計數(shu)器(qi)
2.83L塵埃粒(li)子計數(shu)器(qi)
FKC-1浮(fu)遊菌采(cai)樣(yang)器(qi)
FSY-150水(shui)泥(ni)細度(du)負(fu)壓篩析儀(yi)
SSWY-810氯離(li)子含量快(kuai)速(su)測(ce)定(ding)儀
STYD-3型恒(heng)溫(wen)雙(shuang)速(su)數(shu)顯瀝(li)青(qing)延伸度(du)儀(yi)
SHBY-40B水(shui)泥(ni)標(biao)準養護箱
Y09-3016手(shou)持(chi)式激光(guang)塵埃(ai)粒子計數(shu)器(qi)
BM-100浮(fu)遊細菌(jun)采(cai)樣(yang)器(qi)校(xiao)準儀
101YA-2遠紅外(wai)鼓(gu)風幹燥箱(xiang)
101A-5B不銹鋼(gang)鼓(gu)風幹燥箱(xiang)
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁
產品(pin)中(zhong)心
環(huan)境檢測儀(yi)器(qi)
塵埃粒(li)子計數(shu)器(qi)
100L塵埃粒(li)子計數(shu)器(qi)





產品(pin)簡(jian)介
product
產品(pin)分(fen)類article
相(xiang)關文章| 品(pin)牌(pai) | 其他(ta)品(pin)牌(pai) | 價格(ge)區間(jian) | 5萬(wan)-10萬(wan) |
|---|---|---|---|
| 儀器(qi)種(zhong)類(lei) | 實(shi)驗室 | 流(liu)量範圍 | 大(da)流(liu)量 |
| 產地(di)類(lei)別(bie) | 國產 | 應用(yong)領域 | 環(huan)保(bao),石油,能(neng)源(yuan),制(zhi)藥(yao)/生物制(zhi)藥(yao),綜合 |
五(wu)、技術(shu)指標(biao):
型號 | Y09-5100型激(ji)光(guang)塵埃粒(li)子計數(shu)器(qi) |
采樣(yang)流(liu)量 | 100L/min ±5% (3.53CFM) |
粒子粒徑(jing)分(fen)檔 | 0.3um,5um,1um,3um,5um,10um |
激(ji)光光源(yuan) | 長(chang)壽命(ming)的(de)激光(guang)二極(ji)管(guan),使用(yong)壽命(ming)10年(nian) |
進口氣泵(beng) | 連(lian)續(xu)工(gong)作(zuo)穩(wen)定(ding),節能(neng)環(huan)保(bao) |
檢定(ding)標(biao)準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復(fu)性相(xiang)對(dui)誤差 | <±10% |
粒(li)徑分(fen)布誤差 | <±30% |
大(da)采(cai)樣(yang)濃度(du) | 35000顆(ke)/升(sheng) |
自凈時(shi)間(jian) | ≤10min (10分(fen)鐘(zhong)內計數(shu)連續3次(ci)為零(ling),95%置(zhi)信(xin)度(du)) |
采(cai)樣(yang)時(shi)間(jian) | 用(yong)戶(hu)自設定(ding) (12∽1800秒) |
采樣(yang)延時 | 用(yong)戶(hu)自設定(ding) (1∽100秒)間(jian)隔(ge)1-1800S |
UCL采(cai)樣(yang)次(ci)數(shu) | 2∽50 |
UCL采樣(yang)點數(shu)(位置) | 2∽50 |
工作(zuo)時(shi)間(jian) | 連(lian)續(xu)測(ce)試時(shi)間(jian)5小時左(zuo)右(you) |
數(shu)據(ju)內(nei)存(cun)容(rong)量 | 1∽5000組測量數(shu)據(ju),可(ke)查(zha)詢(xun) |
計數(shu)模式 | 累計數(shu) |
屏幕(mu)顯示 | 彩(cai)色8寸(cun)觸摸(mo)屏 |
打印(yin)方(fang)式 | 內置(zhi)式熱敏打印(yin)機 |
充電(dian)電(dian)源(yuan) | 交(jiao)流(liu)220V/50Hz |
內置(zhi)鋰電(dian)池(chi) | 直流(liu)16.8V,18650優(you)質鋰(li)電(dian)池(chi) |
充電(dian)適(shi)配(pei)器(qi) | 輸入100-240V 2.5A,輸出17.5V 5A |
電(dian)池(chi)充電(dian)時(shi)間(jian) | 5小時 |
潔凈度(du)等級(ji)判定(ding)標(biao)準 | ISO14644-1, GMP靜態,GMP動(dong)態(tai) |
溫(wen)濕度(du) | 選(xuan)配 |
數(shu)據(ju)通訊接口 | USB |
環(huan)境 | 使用(yong)環(huan)境:0∽40℃ 相(xiang)對(dui)濕度(du) 10∽90% |
儲(chu)存(cun)環(huan)境:-30℃∽45℃ 相(xiang)對(dui)濕度(du)0∽90% | |
標(biao)準附件(jian) | 不銹鋼(gang)等動(dong)力(li)采樣(yang)頭,采樣(yang)頭連接軟管(guan),自凈過濾器(qi),三角(jiao)架(jia),打印(yin)紙,便攜(xie)式保(bao)護箱(xiang),充電(dian)適(shi)配(pei)器(qi),U盤,USB數(shu)據(ju)線(xian),使用(yong)說(shuo)明(ming)書(shu),原(yuan)廠校(xiao)準報告(gao),合格證(zheng) |
外(wai)形(xing)尺(chi)寸 | 長315 X 寬 260 X 高(gao)230 |
材質 | SUS304不銹鋼(gang) |
重量(含電(dian)池(chi)) | 8Kg |

上(shang)壹個(ge):CLJ-E2.83L塵(chen)埃(ai)粒(li)子計數(shu)器(qi)
返回列(lie)表(biao)
021-63721237
