產品(pin)中(zhong)心(xin)
Product Center
熱門搜(sou)索:
CF-C低溫恒(heng)溫溢(yi)流(liu)水箱
100L塵埃(ai)粒子計數(shu)器(qi)
Y09-310AC-DC28.3L塵埃(ai)粒子計數(shu)器(qi)
BYS-60全(quan)自(zi)動(dong)養(yang)護(hu)室(shi)控制儀(yi)
Y09-301AC-DC交(jiao)直流(liu)觸摸屏(ping)塵(chen)埃(ai)粒子計數(shu)器(qi)
Y09-550大流(liu)量激光(guang)塵埃(ai)粒子計數(shu)器(qi)
2.83L塵埃(ai)粒子計數(shu)器(qi)
FKC-1浮遊(you)菌采(cai)樣(yang)器(qi)
FSY-150水泥細度負(fu)壓(ya)篩(shai)析儀(yi)
SSWY-810氯(lv)離(li)子含(han)量快速測定儀
STYD-3型(xing)恒溫雙速數顯瀝(li)青(qing)延伸度儀
SHBY-40B水泥標(biao)準(zhun)養(yang)護(hu)箱(xiang)
Y09-3016手持式激(ji)光塵埃(ai)粒子計數(shu)器(qi)
BM-100浮遊(you)細菌采(cai)樣(yang)器(qi)校(xiao)準(zhun)儀(yi)
101YA-2遠紅(hong)外(wai)鼓(gu)風幹(gan)燥(zao)箱
101A-5B不(bu)銹鋼鼓(gu)風(feng)幹燥(zao)箱
當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁(ye)
產品(pin)中(zhong)心(xin)
環境(jing)檢(jian)測儀器(qi)
塵埃(ai)粒子計數(shu)器(qi)
Y09-310AC-DC28.3L塵埃(ai)粒子計數(shu)器(qi)





產品(pin)簡介(jie)
product
產(chan)品(pin)分類(lei)| 品(pin)牌(pai) | 其(qi)他品(pin)牌(pai) | 價(jia)格(ge)區間(jian) | 1萬(wan)-3萬(wan) |
|---|---|---|---|
| 儀(yi)器(qi)種類(lei) | 實(shi)驗(yan)室 | 流(liu)量範(fan)圍 | 小流(liu)量 |
| 產地(di)類(lei)別 | 國(guo)產 | 應用(yong)領域 | 醫療(liao)衛(wei)生,環保,食(shi)品(pin)/農產(chan)品(pin),化工(gong),綜(zong)合 |
型(xing)號 | Y09-310 AC-DC型(xing)28.3L塵埃(ai)粒子計數(shu)器(qi) |
采樣(yang)流(liu)量 | 28.3L/min±5% |
粒子粒徑(jing)分檔 | 0.3um,5um,1um,3um,5um,10um |
激光(guang)光源(yuan) | 長(chang)壽命的激(ji)光二(er)極管(guan),使用(yong)壽命10年(nian) |
進(jin)口氣泵(beng) | 連續工作(zuo)穩定(ding),節能(neng)環保 |
檢定(ding)標(biao)準(zhun) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重(zhong)復(fu)性相(xiang)對誤(wu)差(cha) | <±10% |
粒徑(jing)分布(bu)誤(wu)差(cha) | <±30% |
大(da)采樣(yang)濃度(du) | 35000顆(ke)/升 |
自(zi)凈(jing)時(shi)間(jian) | ≤10min (10分鐘(zhong)內(nei)計(ji)數(shu)連續3次為零,95%置(zhi)信度) |
采(cai)樣(yang)時(shi)間(jian) | 用(yong)戶自(zi)設(she)定(ding) (5∽1800秒) |
采(cai)樣(yang)延時(shi) | 用(yong)戶自(zi)設(she)定(ding) (1∽100秒)間(jian)隔1-1800S |
UCL采(cai)樣(yang)次數(shu) | 2∽50 |
UCL采(cai)樣(yang)點(dian)數(位置(zhi)) | 2∽50 |
數(shu)據內(nei)存(cun)容(rong)量 | 1∽5000組測(ce)量數據,可(ke)查(zha)詢 |
計(ji)數模(mo)式 | 累(lei)計數 |
屏(ping)幕(mu)顯示(shi) | 彩(cai)色(se)8寸觸摸屏(ping) |
打(da)印方式 | 內(nei)置(zhi)式熱敏打(da)印機(ji) |
電(dian)源(yuan) | 交(jiao)流(liu)220V/50Hz, 直流(liu)16.8V 18Ah |
潔(jie)凈(jing)度(du)等級(ji)判(pan)定標(biao)準(zhun) | ISO14644-1, GMP靜(jing)態,GMP動(dong)態 |
溫濕(shi)度 | 選(xuan)配(pei) |
數據通訊(xun)接口 | USB |
環境(jing) | 使(shi)用(yong)環境:0∽40℃ 相(xiang)對濕(shi)度 10∽90% |
環(huan)境(jing) 標(biao)準(zhun)附件(jian) | 儲存(cun)環境:-30℃∽45℃ 相(xiang)對濕(shi)度0∽90% |
環(huan)境(jing) 標(biao)準(zhun)附件(jian) 外(wai)形尺寸 | 等動(dong)力(li)采樣(yang)頭,采樣(yang)頭連接軟管(guan)(內(nei)徑(jing)6mm)自(zi)凈(jing)過(guo)濾器(qi),三(san)角架,打(da)印紙(zhi),便(bian)攜式保護箱(xiang),電(dian)源(yuan)線,U盤(pan),USB數(shu)據線(xian),使(shi)用(yong)說(shuo)明(ming)書(shu),原廠校(xiao)準(zhun)報(bao)告(gao),合格(ge)證(zheng) |
長(chang)315 X 寬 260 X 高230 | |
材質(zhi) | SUS304不(bu)銹鋼 |
重(zhong)量(不(bu)含(han)包裝(zhuang)) | 7Kg |

021-63721237
