產(chan)品(pin)中心(xin)
Product Center
熱(re)門(men)搜索:
CF-C低溫恒溫溢流水(shui)箱
100L塵(chen)埃(ai)粒子計數器
Y09-310AC-DC28.3L塵(chen)埃(ai)粒子計數器
BYS-60全自動養護(hu)室(shi)控制(zhi)儀(yi)
Y09-301AC-DC交(jiao)直(zhi)流觸(chu)摸(mo)屏塵(chen)埃(ai)粒子計數器
Y09-550大流量(liang)激光(guang)塵(chen)埃(ai)粒子計數器
2.83L塵(chen)埃(ai)粒子計數器
FKC-1浮(fu)遊(you)菌(jun)采(cai)樣(yang)器(qi)
FSY-150水(shui)泥細(xi)度負(fu)壓篩析(xi)儀
SSWY-810氯離(li)子含(han)量快(kuai)速測(ce)定儀
STYD-3型(xing)恒(heng)溫雙速數顯瀝(li)青(qing)延伸度儀(yi)
SHBY-40B水(shui)泥標(biao)準養(yang)護箱
Y09-3016手持(chi)式激光(guang)塵埃(ai)粒子計數器
BM-100浮(fu)遊(you)細(xi)菌(jun)采(cai)樣(yang)器(qi)校(xiao)準(zhun)儀(yi)
101YA-2遠紅(hong)外鼓風(feng)幹(gan)燥箱
101A-5B不銹(xiu)鋼(gang)鼓風(feng)幹(gan)燥箱
當(dang)前(qian)位置:首(shou)頁
產(chan)品(pin)中心(xin)
環(huan)境(jing)檢(jian)測(ce)儀(yi)器
塵(chen)埃(ai)粒子計數器
Y09-550大流量(liang)激光(guang)塵(chen)埃(ai)粒子計數器





產(chan)品(pin)簡介
product
產(chan)品(pin)分類| 品(pin)牌 | 其(qi)他(ta)品(pin)牌 | 價格區間 | 3萬-5萬(wan) |
|---|---|---|---|
| 儀(yi)器種(zhong)類 | 實驗室(shi) | 流量(liang)範(fan)圍(wei) | 大流量(liang) |
| 產(chan)地類(lei)別 | 國(guo)產(chan) | 應用(yong)領域(yu) | 環(huan)保(bao),生(sheng)物產(chan)業,農(nong)林(lin)牧(mu)漁,制(zhi)藥(yao)/生(sheng)物制(zhi)藥(yao),綜(zong)合 |
型(xing)號(hao) | Y09-550型(xing)激(ji)光(guang)塵(chen)埃(ai)粒子計數器 |
采(cai)樣(yang)流(liu)量 | 50L/min ±5% (3.53CFM) |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,5um,1um,3um,5um,10um |
激光(guang)光源(yuan) | 長(chang)壽(shou)命(ming)的(de)激光二(er)極管(guan),使用(yong)壽(shou)命(ming)10年 |
進(jin)口(kou)氣(qi)泵 | 連(lian)續(xu)工作穩(wen)定,節能環(huan)保(bao) |
檢(jian)定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重(zhong)復性(xing)相(xiang)對誤(wu)差 | <±10% |
粒徑分布(bu)誤(wu)差 | <±30% |
大采樣(yang)濃度 | 35000顆(ke)/升 |
自凈時(shi)間 | ≤10min (10分鐘內(nei)計(ji)數連續(xu)3次為(wei)零(ling),95%置信度(du)) |
采(cai)樣(yang)時(shi)間 | 用(yong)戶自設定 (5∽9999秒(miao)) |
采樣(yang)延時(shi) | 用(yong)戶自設定 (1∽100秒(miao))間隔1-1800S |
UCL采樣(yang)次數 | 2∽50 |
UCL采樣(yang)點(dian)數(位置) | 2∽50 |
工作時(shi)間 | 連(lian)續(xu)測試(shi)時間(jian)5小時(shi)左右 |
數據內(nei)存容量(liang) | 1∽5000組(zu)測(ce)量數據,可(ke)查(zha)詢 |
計數模式 | 累計(ji)數 |
屏幕(mu)顯示 | 彩(cai)色8寸觸(chu)摸(mo)屏 |
打(da)印(yin)方(fang)式 | 內置式熱(re)敏(min)打(da)印(yin)機 |
充電電源(yuan) | 交(jiao)流220V/50Hz |
內(nei)置鋰電池 | 直(zhi)流16.8V,18650優質鋰電(dian)池 |
充電(dian)適配(pei)器(qi) | 輸入100-240V 2.5A,輸出(chu)17.5V 5A |
電(dian)池充(chong)電時間(jian) | 5小時(shi) |
潔凈度(du)等級判(pan)定標準 | ISO14644-1, GMP靜(jing)態,GMP動態 |
溫濕(shi)度(du) | 選配(pei) |
數據通(tong)訊(xun)接(jie)口(kou) | USB |
環(huan)境(jing) | 使(shi)用(yong)環(huan)境(jing):0∽40℃ 相(xiang)對濕(shi)度(du) 10∽90% |
儲存環(huan)境(jing):-30℃∽45℃ 相(xiang)對濕(shi)度(du)0∽90% | |
標準附(fu)件 | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)等(deng)動力(li)采(cai)樣(yang)頭,采(cai)樣(yang)頭連(lian)接(jie)軟(ruan)管(guan),自凈過(guo)濾器(qi),三角架(jia),打(da)印(yin)紙,便攜式保護(hu)箱,充(chong)電適配(pei)器(qi),U盤(pan),USB數據線,使(shi)用(yong)說明(ming)書,原廠校(xiao)準(zhun)報(bao)告,合格證 |
外形尺(chi)寸 | 長(chang)315 X 寬(kuan) 260 X 高(gao)230 |
材質(zhi) | SUS304不銹(xiu)鋼(gang) |
重(zhong)量(liang)(含(han)電池(chi)) | 8Kg |

021-63721237
