技(ji)術(shu)文(wen)章
Technical articles
熱門(men)搜索(suo):
CF-C低(di)溫恒(heng)溫溢(yi)流(liu)水(shui)箱
100L塵埃(ai)粒子(zi)計數器
Y09-310AC-DC28.3L塵(chen)埃(ai)粒(li)子(zi)計數器
BYS-60全自動(dong)養護(hu)室(shi)控(kong)制儀
Y09-301AC-DC交(jiao)直(zhi)流觸摸(mo)屏塵(chen)埃(ai)粒子(zi)計數器
Y09-550大(da)流量激(ji)光塵埃粒(li)子(zi)計數器
2.83L塵(chen)埃(ai)粒(li)子(zi)計數器
FKC-1浮(fu)遊菌采樣器(qi)
FSY-150水(shui)泥(ni)細(xi)度(du)負(fu)壓篩(shai)析(xi)儀
SSWY-810氯(lv)離(li)子(zi)含量快(kuai)速(su)測定儀
STYD-3型恒(heng)溫雙(shuang)速數(shu)顯瀝青(qing)延伸(shen)度(du)儀
SHBY-40B水(shui)泥(ni)標(biao)準(zhun)養護箱
Y09-3016手持式(shi)激(ji)光塵埃粒(li)子(zi)計數器
BM-100浮(fu)遊細菌(jun)采樣器(qi)校(xiao)準儀
101YA-2遠(yuan)紅外(wai)鼓(gu)風幹燥(zao)箱
101A-5B不銹(xiu)鋼鼓(gu)風幹燥(zao)箱
當(dang)前(qian)位置:首(shou)頁
技(ji)術(shu)文(wen)章
塵埃(ai)粒(li)子(zi)計數器介(jie)紹
更新時(shi)間:2023-08-11
點(dian)擊(ji)次(ci)數(shu):3803
| 型號(hao) | Y09-5100型激(ji)光塵埃粒(li)子(zi)計數器 |
| 采樣流(liu)量 | 100L/min ±5% (3.53CFM) |
| 粒(li)子(zi)粒徑(jing)分(fen)檔 | 0.3um,5um,1um,3um,5um,10um |
| 激(ji)光光源 | 長壽命的激(ji)光二極管(guan),使(shi)用壽命10年(nian) |
| 進口氣(qi)泵 | 連(lian)續工(gong)作穩(wen)定(ding),節(jie)能環保 |
| 檢(jian)定標(biao)準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
| 重(zhong)復(fu)性相對(dui)誤(wu)差(cha) | <±10% |
| 粒(li)徑(jing)分(fen)布誤差(cha) | <±30% |
| 大(da)采樣濃(nong)度(du) | 35000顆/升 |
| 自凈時(shi)間 | ≤10min (10分(fen)鐘(zhong)內計數連續(xu)3次(ci)為零,95%置信(xin)度) |
| 采樣時(shi)間 | 用(yong)戶自設定 (12∽1800秒) |
| 采樣延時(shi) | 用戶(hu)自設定 (1∽100秒)間(jian)隔(ge)1-1800S |
| UCL采樣次(ci)數(shu) | 2∽50 |
| UCL采樣點(dian)數(位(wei)置) | 2∽50 |
| 工(gong)作時(shi)間 | 連(lian)續測試(shi)時(shi)間5小時(shi)左右(you) |
| 數據(ju)內存容量 | 1∽5000組(zu)測量數(shu)據(ju),可(ke)查(zha)詢(xun) |
| 計(ji)數(shu)模式(shi) | 累計數(shu) |
| 屏幕(mu)顯示 | 彩(cai)色(se)8寸(cun)觸摸(mo)屏 |
| 打(da)印方(fang)式(shi) | 內置式(shi)熱敏打印機(ji) |
| 充電電源 | 交(jiao)流(liu)220V/50Hz |
| 內置鋰(li)電池 | 直流16.8V,18650優質(zhi)鋰(li)電池 |
| 充電適配(pei)器(qi) | 輸(shu)入(ru)100-240V 2.5A,輸(shu)出(chu)17.5V 5A |
| 電池充電時(shi)間 | 5小時(shi) |
| 潔凈度等(deng)級判(pan)定標(biao)準 | ISO14644-1, GMP靜(jing)態(tai),GMP動(dong)態(tai) |
| 溫濕(shi)度 | 選(xuan)配(pei) |
| 數(shu)據通訊接(jie)口(kou) | USB |
| 環境(jing) | 使(shi)用環境(jing):0∽40℃ 相對(dui)濕(shi)度(du) 10∽90% |
| 儲(chu)存環境(jing):-30℃∽45℃ 相對(dui)濕(shi)度(du)0∽90% | |
| 標(biao)準附件 | 不銹(xiu)鋼等(deng)動力采樣頭(tou),采樣頭(tou)連接(jie)軟管(guan),自(zi)凈過濾(lv)器,三角(jiao)架,打(da)印紙(zhi),便攜(xie)式(shi)保護(hu)箱,充電適配(pei)器(qi),U盤,USB數據線(xian),使(shi)用說明(ming)書(shu),原(yuan)廠校(xiao)準報(bao)告,合(he)格(ge)證 |
| 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | 長315 X 寬(kuan) 260 X 高(gao)230 |
| 材質(zhi) | SUS304不銹(xiu)鋼 |
| 重(zhong)量(含(han)電池) | 8Kg |


021-63721237
