技(ji)術(shu)文章
Technical articles
熱(re)門搜索(suo):
CF-C低(di)溫(wen)恒(heng)溫(wen)溢(yi)流水(shui)箱(xiang)
100L塵(chen)埃粒(li)子計數器(qi)
Y09-310AC-DC28.3L塵(chen)埃粒(li)子計數器(qi)
BYS-60全自(zi)動養護室(shi)控(kong)制(zhi)儀(yi)
Y09-301AC-DC交(jiao)直(zhi)流(liu)觸摸(mo)屏(ping)塵(chen)埃粒(li)子計數器(qi)
Y09-550大流(liu)量(liang)激(ji)光(guang)塵(chen)埃粒(li)子計數器(qi)
2.83L塵(chen)埃粒(li)子計數器(qi)
FKC-1浮(fu)遊(you)菌(jun)采樣器
FSY-150水(shui)泥(ni)細(xi)度負壓篩析(xi)儀(yi)
SSWY-810氯(lv)離子含量快速測定(ding)儀(yi)
STYD-3型恒(heng)溫(wen)雙(shuang)速數顯(xian)瀝(li)青(qing)延伸(shen)度儀(yi)
SHBY-40B水(shui)泥(ni)標(biao)準(zhun)養(yang)護(hu)箱(xiang)
Y09-3016手持式(shi)激(ji)光(guang)塵(chen)埃粒(li)子計數器(qi)
BM-100浮(fu)遊(you)細(xi)菌采樣(yang)器(qi)校準儀(yi)
101YA-2遠(yuan)紅(hong)外(wai)鼓(gu)風幹(gan)燥(zao)箱(xiang)
101A-5B不銹鋼鼓(gu)風幹(gan)燥(zao)箱(xiang)
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁
技(ji)術(shu)文章
二(er)氧(yang)化碳培(pei)養(yang)箱(xiang)用(yong)途(tu)及使(shi)用(yong)註(zhu)意事項
更新(xin)時間:2015-08-24
點(dian)擊次數:4641
項目 | HH.CP-T | HH.CP-01 | HH.CP-TW | HH.CP-01W | HH.CP-T-Ⅱ | HH.CP-01-Ⅱ | HH.CP-TW-Ⅱ | HH.CP-01W-Ⅱ | |||||
控(kong)溫(wen)範(fan)圍(wei) | RT+5~50℃ | ||||||||||||
加熱(re)方式(shi) | 氣套式(shi) | 水(shui)套式(shi) | 氣套式(shi) | 水(shui)套式(shi) | |||||||||
恒溫(wen)波(bo)動度 | ±0.2℃ | ||||||||||||
溫(wen)度分(fen)辨率(lv) | 0.1℃ | ||||||||||||
CO2控(kong)制(zhi)範圍(wei) | 0~20% | ||||||||||||
CO2控(kong)制(zhi)方式 | 配氣(qi)式 | 進(jin)口(kou)紅(hong)外(wai)傳(chuan)感器(qi)配以微電(dian)腦自(zi)動控(kong)制(zhi) | |||||||||||
加濕方(fang)式 | 自然(ran)蒸發 | ||||||||||||
輸入(ru)功率(lv) | 450W | 720W | 680W | 950W | 450W | 720W | 680W | 950W | |||||
工作室(shi)尺(chi)寸 W×D×H | 400*400*500 | 500*500*650 | 400*400*500 | 500*500*650 | 400*400*500 | 500*500*650 | 400×400×500 | 500*500*650 | |||||
外形尺(chi)寸 W×D×H | 530*505*785 | 630*605*935 | 550*550*800 | 650*640*950 | 530*505*785 | 630*605*935 | 550×550×800 | 650*640*950 | |||||
公稱容積(ji) | 80L | 160L | 80L | 160L | 80L | 160L | 80L | 160L | |||||
載物托(tuo)架 | 2pcs | 3pcs | 2pcs | 3pcs | 2pcs | 3pcs | 2pcs | 3pcs | |||||
價格 | 12800 | 18800 | 14800 | 19800 | 26800 | 33800 | 35800 | 39800 | |||||
021-63721237
