產(chan)品(pin)中心
Product Center
熱(re)門搜索:
CF-C低(di)溫恒溫溢流(liu)水(shui)箱
100L塵(chen)埃(ai)粒子計數器(qi)
Y09-310AC-DC28.3L塵(chen)埃(ai)粒子計數器(qi)
BYS-60全自動(dong)養護室控制(zhi)儀
Y09-301AC-DC交(jiao)直流(liu)觸(chu)摸(mo)屏(ping)塵(chen)埃(ai)粒子計數器(qi)
Y09-550大流(liu)量激光塵(chen)埃(ai)粒子計數器(qi)
2.83L塵(chen)埃(ai)粒子計數器(qi)
FKC-1浮遊(you)菌(jun)采樣(yang)器(qi)
FSY-150水泥細(xi)度負(fu)壓篩(shai)析(xi)儀
SSWY-810氯(lv)離子含量快(kuai)速測定(ding)儀
STYD-3型(xing)恒溫雙速數顯(xian)瀝青延伸(shen)度儀
SHBY-40B水(shui)泥標準(zhun)養護箱
Y09-3016手持式激光塵(chen)埃(ai)粒子計數器(qi)
BM-100浮遊(you)細(xi)菌(jun)采樣(yang)器(qi)校準儀
101YA-2遠(yuan)紅(hong)外鼓(gu)風(feng)幹燥箱
101A-5B不銹鋼(gang)鼓(gu)風(feng)幹燥箱
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁
產(chan)品中心
凈化(hua)設備(bei)
大(da)流(liu)量塵(chen)埃(ai)粒子計數器(qi)
Y09-5100100L塵(chen)埃(ai)粒子計數器(qi)





產品簡(jian)介
product
產品(pin)分類(lei)| 品(pin)牌 | 其他品(pin)牌 | 示值(zhi)誤差(cha) | 0FS |
|---|---|---|---|
| 計時(shi)誤差(cha) | / | 粒徑(jing)分布(bu)誤(wu)差(cha) | / |
| 重(zhong)復(fu)性(xing) | /FS | 流(liu)量誤差(cha) | / |
| 價格(ge)區間(jian) | 5萬(wan)-10萬(wan) | 儀器(qi)種類(lei) | 實(shi)驗(yan)室(shi) |
| 流(liu)量範圍(wei) | 大流(liu)量 | 產地(di)類(lei)別 | 國產 |
| 應用(yong)領(ling)域 | 環保(bao),石油,能(neng)源,制(zhi)藥/生物制(zhi)藥,綜(zong)合 |
型(xing)號(hao) | Y09-5100型激光塵(chen)埃(ai)粒子計數器(qi) |
采樣(yang)流(liu)量 | 100L/min ±5% (3.53CFM) |
粒子粒徑(jing)分檔(dang) | 0.3um,5um,1um,3um,5um,10um |
激光光(guang)源(yuan) | 長(chang)壽(shou)命的(de)激光二(er)極管,使(shi)用壽(shou)命10年(nian) |
進口氣(qi)泵(beng) | 連續工(gong)作(zuo)穩(wen)定(ding),節(jie)能(neng)環保(bao) |
檢定(ding)標準(zhun) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重(zhong)復(fu)性(xing)相對誤(wu)差(cha) | <±10% |
粒徑(jing)分布(bu)誤(wu)差(cha) | <±30% |
大采樣(yang)濃度(du) | 35000顆/升(sheng) |
自(zi)凈時(shi)間 | ≤10min (10分鐘(zhong)內(nei)計數連續3次為(wei)零(ling),95%置(zhi)信(xin)度) |
采樣(yang)時(shi)間 | 用戶(hu)自(zi)設定(ding) (12∽1800秒(miao)) |
采樣(yang)延時(shi) | 用戶自(zi)設定(ding) (1∽100秒(miao))間隔1-1800S |
UCL采樣(yang)次數 | 2∽50 |
UCL采樣(yang)點(dian)數(位(wei)置(zhi)) | 2∽50 |
工(gong)作(zuo)時(shi)間 | 連續測試(shi)時(shi)間5小時(shi)左右(you) |
數據(ju)內存(cun)容量 | 1∽5000組測量數據(ju),可(ke)查(zha)詢 |
計數模(mo)式 | 累計數 |
屏(ping)幕顯(xian)示(shi) | 彩(cai)色8寸(cun)觸(chu)摸(mo)屏(ping) |
打(da)印方式 | 內(nei)置(zhi)式熱(re)敏(min)打(da)印機(ji) |
充(chong)電(dian)電(dian)源(yuan) | 交(jiao)流(liu)220V/50Hz |
內(nei)置(zhi)鋰電(dian)池(chi) | 直流(liu)16.8V,18650優(you)質(zhi)鋰電(dian)池(chi) |
充(chong)電(dian)適(shi)配器(qi) | 輸入100-240V 2.5A,輸出(chu)17.5V 5A |
電(dian)池(chi)充(chong)電(dian)時(shi)間 | 5小時(shi) |
潔凈度(du)等(deng)級(ji)判(pan)定(ding)標準(zhun) | ISO14644-1, GMP靜態,GMP動(dong)態 |
溫濕(shi)度 | 選配 |
數據(ju)通訊接(jie)口 | USB |
環境 | 使(shi)用環境:0∽40℃ 相對濕(shi)度 10∽90% |
儲(chu)存(cun)環境:-30℃∽45℃ 相對濕(shi)度0∽90% | |
標準(zhun)附件(jian) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)等(deng)動(dong)力(li)采樣(yang)頭(tou),采樣(yang)頭(tou)連接(jie)軟(ruan)管,自(zi)凈過濾(lv)器(qi),三角(jiao)架,打(da)印紙(zhi),便攜式保(bao)護箱,充(chong)電(dian)適(shi)配器(qi),U盤,USB數據(ju)線(xian),使(shi)用說(shuo)明書(shu),原(yuan)廠校準報告(gao),合格(ge)證 |
外形尺(chi)寸(cun) | 長(chang)315 X 寬(kuan) 260 X 高(gao)230 |
材(cai)質(zhi) | SUS304不(bu)銹(xiu)鋼(gang) |
重(zhong)量(含電(dian)池(chi)) | 8Kg |

上(shang)壹(yi)個:100L大(da)流(liu)量塵(chen)埃(ai)粒子計數器(qi)
返(fan)回(hui)列(lie)表(biao)
下壹(yi)個:100*60鄂(e)式(shi)破(po)碎機
021-63721237
