技術文(wen)章(zhang)
Technical articles
熱(re)門(men)搜(sou)索(suo):
CF-C低溫(wen)恒(heng)溫(wen)溢(yi)流水(shui)箱(xiang)
100L塵埃粒(li)子計數器
Y09-310AC-DC28.3L塵埃粒(li)子(zi)計(ji)數器
BYS-60全自動(dong)養(yang)護室(shi)控制(zhi)儀
Y09-301AC-DC交(jiao)直(zhi)流觸摸(mo)屏塵埃粒子計(ji)數器
Y09-550大(da)流量激光塵埃粒子(zi)計(ji)數器
2.83L塵埃粒(li)子(zi)計(ji)數器
FKC-1浮遊(you)菌采樣(yang)器(qi)
FSY-150水(shui)泥(ni)細(xi)度負(fu)壓篩(shai)析儀
SSWY-810氯離子含(han)量快(kuai)速(su)測(ce)定儀
STYD-3型(xing)恒(heng)溫(wen)雙(shuang)速(su)數顯瀝青(qing)延(yan)伸度(du)儀
SHBY-40B水(shui)泥(ni)標準養(yang)護箱(xiang)
Y09-3016手持式(shi)激光塵埃粒子(zi)計(ji)數器
BM-100浮遊(you)細菌采樣(yang)器(qi)校(xiao)準儀
101YA-2遠紅外鼓(gu)風(feng)幹(gan)燥(zao)箱(xiang)
101A-5B不銹(xiu)鋼(gang)鼓(gu)風(feng)幹(gan)燥(zao)箱(xiang)
當前位置(zhi):首(shou)頁
技術文(wen)章(zhang)
風(feng)淋(lin)室(shi)選購(gou)與(yu)配置(zhi)
更(geng)新時(shi)間:2014-09-09
點(dian)擊(ji)次(ci)數:5223
風(feng)淋(lin)室(shi)型(xing)號 | FLB-1B | FLB-1A | FLB-1C | FLB-1D(轉(zhuan)角(jiao)) | |
使(shi)用(yong)人數 | 單(dan)人單(dan)吹(chui) | 單(dan)人雙(shuang)吹(chui) | 雙(shuang)人單(dan)吹(chui) | 單(dan)人單(dan)吹(chui) | |
風(feng)淋(lin)時(shi)間 | 0~99S可(ke)調 | ||||
噴(pen)嘴(zui)數量 | 8 | 12 | 9 | 8 | |
噴(pen)嘴(zui)口直(zhi)徑 | Φ30mm | ||||
噴(pen)嘴(zui)口風(feng)徑(jing) | 20~28m/s | ||||
噴(pen)嘴(zui)口材(cai)質(zhi) | 不銹(xiu)鋼(gang) | ||||
過(guo)濾器(qi)效(xiao)率(lv) | 對(dui)於粒(li)徑≥0.5μm 塵埃應為99.99%(鈉(na)焰(yan)法) | ||||
風(feng)淋(lin)區(qu)尺寸 | 700*750*2000 | 700*750*2000 | 700*1150*2000 | 700*750*2000 | |
外形尺寸 | 1050*760*2050 | 1300*760*2050 | 1050*1200*2050 | 1050*760*2050 | |
電(dian)源 | AC 220V 50Hz | ||||
大(da)功率(W) | 550 | 1100 | 2200 | 550 | |
重(zhong)量(KG) | 200 | 250 | 500 | 200 | |
過(guo)濾器(qi)尺寸及數量 | 600×600×120×1個(ge) | 600×600×120×2個(ge) | 600×600×120 ×4個(ge) | 600×600×120×1個(ge) | |
風(feng)淋(lin)室(shi)型(xing)號 | FLB-1200 | FLB-2400 | FLB-3600 |
使(shi)用(yong)人數 | 雙(shuang)人雙(shuang)吹(chui) | 四人雙(shuang)吹(chui) | 加(jia)深雙(shuang)吹(chui) |
風(feng)淋(lin)時(shi)間 | 0~99S可(ke)調 | ||
噴(pen)嘴(zui)數量 | 18 | 36 | 48 |
噴(pen)嘴(zui)口直(zhi)徑 | Φ30mm | ||
噴(pen)嘴(zui)口風(feng)徑(jing) | 20~28m/s | ||
噴(pen)嘴(zui)口材(cai)質(zhi) | 不銹(xiu)鋼(gang) | ||
過(guo)濾器(qi)效(xiao)率(lv) | 對(dui)於粒(li)徑≥0.5μm塵埃應為99.99%(鈉(na)焰(yan)法) | ||
電(dian)源 | AC 3N 380V 50Hz | ||
021-63721237
